| Общий объём холодильной камеры, куб.дм | 185 |
| Общий объём морозильного отделения, куб.дм | 25 |
| Средняя температура в холодильнике, Сº | от 0 до +10 |
| Температура в морозильном отделении Сº, не выше | -12 |
| Расход электроэнергии кВт/24 ч | 0,8* / 0,526** |
| Срок гарантии, лет | 3 |
| Энергоэффективность | С* / А** |
| Количество компрессоров | 1 |
* - модели работающие на хладагенте R 134a
** - модели работающие на хладагенте R 600a
| Характеристики | |
| Бренд | СЭПО-ЗЭМ |
| Внутренний объем общий, (л/м³) | 0,185+0,025 |
| Высота, мм | 1490 |
| Глубина, мм | 600 |
| Масса нетто, кг | 46 |
| Ширина, мм | 480 |
