| 1. Производительность техническая при замесе теста порциями массой в 10 кг, кг/час | 50–60 |
| 2. Емкость резервуара, л. | 30 |
| 3. Масса единовременно замешиваемого теста, кг | 4...10 |
| 4. Частота вращения правого месильного органа, об/мин | 53 |
| 5. Частота вращения левого месильного органа, об/мин | 46 |
| 6. Питающая электрическая цепь: | |
| – род тока | трехфазный переменный |
| – номинальное напряжение, В | 380 |
| – номинальное значение частоты тока, Гц | 50 |
| Характеристики | |
| Бренд | ПермьТоргМаш |
| Высота, мм | 825 |
| Глубина, мм | 360 |
| Масса нетто, кг | 105 |
| Питание | 380/400 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
| Ширина, мм | 630 |
