1. При нарезании сырых овощей: | |
– брусочками сечением 10x10 мм (картофель), | 350 |
– кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм (картофель, свекла) | 200 |
– кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм (морковь, репа, огурцы) | 100 |
– шинковка капусты толщиной 2 мм | 160 |
– лука репчатого кольцами и полукольцами | 140 |
– кубиками 10x12x12 (картофель, морковь) | 200 |
2. При нарезании вареных овощей: | |
– кубиками10x12x12 мм (картофель, морковь, свекла) | 160 |
– соломкой сечением 1,5x3 мм (морковь, свёкла) | 200 |
3. При протирании вареного картофеля | 600 |
4. Частота вращения рабочего органа, мин | 500 |
5. Наружный диаметр вращающихся рабочих органов, мм | 215 |
6. Питающая электросеть: | |
– род тока | трёхфазный, переменный |
– номинальное напряжение, в | 380 |
– частота тока, Гц | 50 |
7. Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 0,55 |
8. Габаритные размеры: | |
– овощерезательного исполнения (Д х Ш х В), мм, не более | 426х300х650 |
– протирочного исполнения (Д х Ш х В), мм, не более | 426х340х690 |
Характеристики | |
Бренд | ПермьТоргМаш |
Высота, мм | 650(690) |
Глубина, мм | 300(340) |
Питание | 380/400 В |
Потребляемая мощность, кВт | 0,55 |
Ширина, мм | 426 |