| Производительность техническая, кг/час, не менее | 600 |
| Производительность при повторном измельчении фарша, кг/час, не менее | 200 |
| Частота вращения шнека, об/мин | 250±10 |
| Наружный диаметр ножевых решеток, мм | 105 |
| Диаметр отверстий ножевых решеток, мм | 5; 9 |
| Питающая электросеть: | |
| – род тока | трехфазный переменный |
| – номинальное напряжение, В | 380 |
| – номинальное значение частоты тока, Гц | 50 |
| Характеристики | |
| Бренд | ПермьТоргМаш |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 340 |
| Масса нетто, кг | 75 |
| Питание | 220/230 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| Ширина, мм | 750 |
