| Общий объём холодильной камеры, куб.дм | 150 |
| Общий объём морозильного отделения, куб.дм | 15 |
| Средняя температура в холодильнике, Сº | от 0 до +10 |
| Температура в морозильном отделении Сº, не выше | -12 |
| Расход электроэнергии кВт/24 ч | 0,4858* / 0,485** |
| Срок гарантии, лет | 3 |
| Энергоэффективность | А* / А** |
| Количество компрессоров | 1 |
* - модели работающие на хладагенте R 134a
** - модели работающие на хладагенте R 600a
| Характеристики | |
| Бренд | СЭПО-ЗЭМ |
| Внутренний объем общий, (л/м³) | 0,15+0,015 |
| Высота, мм | 1166 |
| Глубина, мм | 600 |
| Масса нетто, кг | 40 |
| Ширина, мм | 480 |
